All of our rings are available in a UK
size E through to R. Sizes E, F and G are our smallest sizes and would be suitable for a pinkie ring or a midi ring.
Please find a table below showing the UK ring size and the corresponding inside diameter measurement.
Ring Size | Inside Diameter |
---|
e | 13.76 |
f | 14.07 |
g | 14.48 |
h | 14.88 |
i | 15.29 |
j | 15.49 |
k | 15.90 |
l | 16.31 |
m | 16.71 |
n | 17.12 |
o | 17.53 |
p | 17.93 |
q | 18.34 |
r | 18.75 |
As a general rule for a middle finger ring the following guide may be useful.
SMALL UK ring size L
MEDIUM UK ring size N
LARGE UK ring size P